sábado, 5 de janeiro de 2013

Audiência detalhada “Alegrifes e Rabujos”


produto_Foto1_1375914
“Alegrifes e Rabujos” foi uma novela mexicana exibida no SBT em 2004 e mesmo com audiência baixa fez muito sucesso na venda de produtos personalizados.
Ao lado da casa onde mora a pequena Sofia há uma mansão que desperta a fascinação dos próprios vizinhos e de estranhos que chegam por lá. Segundo conta a lenda, esta sombria casa pertenceu a um milionário excêntrico chamado Aurélio Granados, morto há muitos anos, cujo espírito, afirmam alguns, ainda ronda a mansão. A história inteira se volta em torno da mansão e como as crianças fazem para desvendar os mistérios.
HORÁRIO: 19:40
META: 13
13/09 a 18/09/04 11 11 10 11 12 07 = 10
 20/09 a 25/09/04 11 10 08 10 11 07 = 10
 27/09 a 02/10/04 10 10 11 11 12 09 = 11
04/10 a 09/10/04 12 12 13 13 12 10 = 12
 11/10 a 16/10/04 10 08 11 11 10 06 = 09
 18/10 a 23/10/04 10 12 13 12 11 09 = 11
25/10 a 30/10/04 12 11 11 10 10 08 = 10
 01/11 a 06/11/04 10 13 10 11 11 08 = 11
08/11 a 13/11/04 12 12 10 10 10 08 = 10
15/11 a 20/11/04 11 10 11 10 10 07 = 10
 22/11 a 27/11/04 10 10 10 10 10 06 = 09
29/11 a 04/12/04 08 07 08 08 08 07 = 08
 06/12 a 11/12/04 07 07 07 07 07 08 = 07
13/12 a 18/12/04 06 08 08 07 08 07 = 07
20/12 a 25/12/04 06 06 08 08 07 07 = 07
 27/12 a 01/01/05 07 08 08 07 09 08 = 08
 03/01 a 08/01/05 08 09 08 08 08 08 = 08
10/01 a 15/01/05 09 09 08 09 10 09 = 09

MÉDIA-GERAL: 09 pontos – Fracasso